全部
期刊
文献
标题
作者
单位
摘要
关键词
栏目
基金
文献检索
包含全部检索词
包含精确检索词
包含至少一个检索词
作者
出版物
发表时间
-
找到576条结果
第24/29页
确定
语种
  • 更多...
年份
 至 
  • 更多...
学科分类
中文
|
英文
  • 更多...
  • 更多...
关键词
  • 更多...
刊名
  • 更多...
作者
  • 更多...
   已选文献: 0 清除
题名 作者 刊名 栏目 年/期 阅读量 被引 获取
提升研究水平,做强职业教育 夏成满 教育视界 智识_发刊词 2023年07期 427 0
剪在内部,图形的周长增加了吗? 王倩 教育视界 智汇_咨询台 2023年06期 1815 0
寻踪觅迹,顺藤摸瓜——“最优路线”题目一组 王小波 教育视界 智汇_好题目 2023年06期 448 0
循“序”渐进,让学习真正发生 陈希文 教育视界 智行_教苑拔萃 2023年06期 472 0
“图形与几何”教学应打通关联 冯亮宇 教育视界 智行_教苑拔萃 2023年06期 452 0
做思结合,促进概念本质的内化——《圆的认识》教学与思考 张缅 教育视界 智行_显身手 2023年06期 498 0
以“米”为媒,丰富数感体验——《一亿有多大》教学与思考 张晓锋 教育视界 智行_显身手 2023年06期 475 0
从问题入手培养数感——《多一些、少一些、多得多、少得多》教学与思考 韩静敏 教育视界 智行_显身手 2023年06期 484 0
超越“工具”,走向育人——兼评提秀雷、李福娟两位老师的教学 丁爱平 教育视界 智行_打擂台 2023年06期 488 0
学为中心,整体建构——《两、三位数乘(除以)一位数(复习)》教学与思考 李福娟 教育视界 智行_打擂台 2023年06期 497 0
沟通联系,求同存异——《两、三位数乘(除以)一位数(复习)》教学与思考 提秀雷 教育视界 智行_打擂台 2023年06期 464 0
注重“水滴”过程,欣赏“石穿”一刻——对刘莉老师课题研究的印象 朱乐平 教育视界 智行_活力人物 2023年06期 437 0
经历真实问题研究,促进素养多元发展——“营养午餐”教学设计与思考 刘莉 教育视界 智行_活力人物 2023年06期 509 0
小学数学“综合与实践”学与教的探索 刘莉 教育视界 智行_活力人物 2023年06期 532 0
“三个关注”,让策略教学魅力无限——兼评贲友林《解决问题的策略》一课 周卫东 教育视界 智策_友林课堂 2023年06期 446 0
课堂:指向学生成长——六年级下册《解决问题的策略》教学与思考 贲友林 教育视界 智策_友林课堂 2023年06期 468 0
奋进新时代,争做“大先生”——华应龙《半条被子》教学赏析 谢红芳 教育视界 智策_专题聚焦 2023年06期 491 0
跟陶行知学做“大先生”——学习华应龙《半条被子》一课有感 王岚 教育视界 智策_专题聚焦 2023年06期 544 0
化错养正,实现“教学评一致性”——华应龙《半条被子》一课解析 梁北招 教育视界 智策_专题聚焦 2023年06期 546 0
温暖,在“半条被子”里——听华应龙《半条被子》一课有感 胡健 教育视界 智策_专题聚焦 2023年06期 502 0
   已选文献: 0 清除
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • ...
  • 28
  • 29
  • »
  • 导出/参考文献 (0

    PDF在线阅读

    价格:0.00

    Copyright © 2021-2025 全科互知 | 赣ICP备2021006197号-4 | 新出网证(赣)字20417号
    赣公网安备 36012102000372号 | 赣B2-20210313 | 技术支持:道然科技

    sasa 互知学术
    sasa 全科互知